Prom-in Women Line Shape protein 570g
shape protein drink představuje směs bílkovin s vysokou biologickou hodnotou doplněnou o funkční složky jako mct tuky, acetyl l-karnitin a extrakt zeleného čaje.
Klíčové výhody:
- maximální možná čistota použitých surovin, minimum balastních látek a nutričně neplnohodnotných složek
- kvalitní dostupné zdroje bílkovin
- minimum laktózy
- funkční složky: mct tuky, acetyl l carnitin, extrakt zeleného čaje, trávicí enzymy bromelain/papain, probiotická vláknina inulin)
Složení:
čokoláda s kokosem:
syrovátkový koncentrát vyrobený metodou cfm (mléko, emulgátor: sójový lecitin), micelární kasein (mléko), vaječný albumin, odtučněný kakaový prášek 9,8 % (emulgátor: sójový lecitin), strouhaný kokos 9,8 % (ořechy), prebiotická vláknina inulin, zahušťovadlo: guarová guma, mct tuky rostlinného původu (palmové), aroma, acetyl l-karnitin, extrakt zeleného čaje, sladidla: sukralóza, neohesperidin, enzymy: bromelain, papain.
karamel:
syrovátkový koncentrát vyrobený metodou cfm (mléko, emulgátor: sójový lecitin), micelární kasein (mléko), vaječný albumin, aroma, prebiotická vláknina inulin, zahušťovadlo: guarová guma, mct tuky rostlinného původu (palmové), barvivo: karamel, acetyl l-karnitin, extrakt zeleného čaje, sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, enzymy: bromelain, papain.
pistácie:
syrovátkový koncentrát vyrobený metodou cfm (mléko, emulgátor: sójový lecitin), micelární kasein (mléko), vaječný albumin, prebiotická vláknina inulin, zahušťovadlo: guarová guma, mct tuky rostlinného původu (palmové), barvivo: koncentrát světlice barvířské a mořských řas, aroma, acetyl l-karnitin, extrakt zeleného čaje, sladidla: sukralóza, neohesperidin, enzymy: bromelain, papain.
příchuť: čokoláda s kokosem | ve 100 g | 1 porce (40 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1653 kj/374 kcal | 661 kj/150 kcal |
bílkoviny | 57 g | 22,8 g |
sacharidy | 12,6 g | 5 g |
- z toho cukry | 4,6 g | 1,8 g |
tuky | 13,5 g | 5,4 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 11,6 g | 4,6 g |
vláknina | 8,7 g | 3,5 g |
sůl | 0,3 g | 0,1 g |
průměrné hodnoty funkčních složek | ||
mct tuky | 6,7 g | 2,7 g |
acetyl l-karnitin | 1 g | 0,4 g |
extrakt zeleného čaje | 0,5 g | 0,2 g |
příchuť: karamel | ve 100 g | 1 porce (40 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1512 kj/360 kcal | 605 kj/144 kcal |
bílkoviny | 67 g | 26,8 g |
sacharidy | 12,4 g | 5 g |
- z toho cukry | 5,1 g | 2 g |
tuky | 5,3 g | 2,1 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 4,2 g | 1,7 g |
vláknina | 7 g | 2,8 g |
sůl | 0,3 g | 0,1 g |
průměrné hodnoty funkčních složek | ||
mct tuky | 2 g | 0,8 g |
acetyl l-karnitin | 1 g | 0,4 g |
extrakt zeleného čaje | 0,5 g | 0,2 g |
příchuť: pistácie | ve 100 g | 1 porce (40 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1503 kj/358 kcal | 601 kj/143 kcal |
bílkoviny | 69 g | 27,6 g |
sacharidy | 11,7 g | 4,7 g |
- z toho cukry | 4,9 g | 2 g |
tuky | 5,5 g | 2,2 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 4,2 g | 1,7 g |
vláknina | 5,4 g | 2,2 g |
sůl | 0,3 g | 0,1 g |
průměrné hodnoty funkčních složek | ||
mct tuky | 2 g | 0,8 g |
acetyl l-karnitin | 1 g | 0,4 g |
extrakt zeleného čaje | 0,5 g | 0,2 g |
Dávkování: užívejte 40-120 g ve 2-4 porcích.