Weider - Giant Mega Mass 4000 7kg
Giant Mega Mass 4000 od společnosti Weider je jeden z nejoblíbenějších sportovních gainerů všech dob. Giant Mega Mass 4000 obsahuje speciálně vyváženou směs proteinů a unikátní kombinace sacharidů, je ideálním přípravkem pro nárůst síly a svalové hmoty, to vše při zachování ideální rozpustnosti a perfektní chuti.
Gainer s obsahem 20 % speciálně vyvážené směsi plnohodnotných proteinů obsahuje navíc unikátní kombinaci sacharidů, která podpoří Váš svalový růst. Tento výrobek představuje svým revolučním složením vyšší dimenzi energetických produktů určených pro přibírání svalové hmoty.
- podporuje nárůst svalové hmoty
- chrání svalovou hmotu před devastací
- urychluje regeneraci organismu
- zajišťuje optimální příjem kalorií
- nezatěžuje zažívací systém
Vhodný pro:
- kulturisty
- ostatní sportovce se zvýšeným nárokem na přísun živin a energie
Složení:
- dextróza, modifikovaný škrob, syrovátkový proteinový koncentrát, fruktóza, mléčný proteinový izolát, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sladká sušená syrovátka, kreatin monohydrát, rostlinný olej, sušený vaječný albumin, emulgátor: sójový lecitin, kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, alfa tokoferol, nikotinamid, oxid zinečnatý, pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin, kyselina listová, jodid sodný, biotin
Nutriční hodnoty:
| 100 g | 150 g* | |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1624 kJ/383 kcal | 3524 kJ/833 kcal |
| bílkoviny | 20 g | 49 g |
| sacharidy | 70 g | 130 g |
| cukry | 52 g | 103 g |
| tuky | 2,3 g | 12,3 g |
| nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 8,1 g |
| vláknina | 0 g | 0 g |
| sodík | 0,1 g | 0,5 g |
Přehled vitamínů a minerálů:
| 100 g | 150 g* | |
|---|---|---|
| vitamín E | 7,9 mg | 12 mg |
| vitamín C | 46 mg | 80 mg |
| vitamín B1 | 0,6 mg | 1,1 mg |
| vitamín B2 | 0,4 mg | 1,5 mg |
| niacin | 10,4 mg | 16 mg |
| vitamín B6 | 0,8 mg | 1,4 mg |
| kyselina listová | 115 mcg | 200 mcg |
| vitamín B12 | 0 mcg | 2,3 mcg |
| biotin | 33 mcg | 50 mcg |
| kyselina pantotenová | 2,7 mg | 6 mg |
| vápník | 308 mg | 1122 mg |
| fosfor | 250 mg | 870 mg |
| železo | 9,2 mg | 14 mg |
| zinek | 5,3 mg | 10 mg |
| jód | 89 mcg | 150 mcg |
| kreatin monohydrát | 2000 mg | 3000 mg |
| z toho kreatin | 1764 mg | 2646 mg |
Profil aminokyselin:
| 100 g proteinu | |
|---|---|
| L-valin | 7000 mg |
| L-isoleucin | 6300 mg |
| L-leucin | 11600 mg |
| L-lysin | 9900 mg |
| L-methionin | 2800 mg |
| L-tryptofan | 1600 mg |
| L-threonin | 6900 mg |
| L-fenylalanin | 4600 mg |
| L-alanin | 4800 mg |
| kyselina asparagová | 10900 mg |
| kyselina glutamová | 21900 mg |
| L-histidin | 2600 mg |
| L-prolin | 8400 mg |
| L-tyrosin | 4600 mg |
| L-arginin | 2000 mg |
| L-cystein | 2000 mg |
| glycin | 2200 mg |
| L-serin | 6200 mg |
* 1 dávka rozmíchaná v 550 ml mléka (1,5 % tuku)
Doporučené dávkování:
- základní dávka je 150 g (6 vrchovatých polévkových lžic), užívejte 1 dávku denně
- dávku rozmíchejte v 550 ml polotučného mléka (1,5 % tuku), nebo ve vodě









